E - Bikes |
1 T | 2 T | 3 T | 4 T | 5 T | 6 = 7 T | jeder weitere Tag |
E-Trekkingbike | 39,00 | 70,00 | 95,00 | 115,00 |
130,00 |
145,00 | +15,00 |
E-Mountainbike | 54,00 | 99,00 | 139,00 | 175,00 | 200,00 | 220,00 | + 20,00 |
E-Bike DELUXE | 89,00 | 165,00 | 230,00 | 280,00 | 320,00 | 350,00 | + 25,00 |
E-Bike Kids 24" | 39,00 | 70,00 | 95,00 | 115,00 | 130,00 | 145,00 | + 15,00 |
Bikes |
1 T | 2 T | 3 T | 4 T | 5 T | 6 = 7 T | jeder weitere Tag |
Trekkingbike | 23,00 | 44,00 | 62,00 | 80,00 | 95,00 | 105,00 | + 10,00 |
Mountainbike | 32,00 | 60,00 | 83,00 | 104,00 | 120,00 | 135,00 | + 10,00 |
Fully Mountainbike | 45,00 | 85,00 | 115,00 | 140,00 | 160,00 | 180,00 | + 15,00 |
Gravel/Rennrad Carbon | 45,00 |
85,00 |
115,00 | 140,00 | 160,00 | 180,00 | + 15,00 |
Kinderfahrrad (bis 12 Jahre) | 16,00 | 30,00 | 41,50 | 52,00 | 60,00 | 67,50 | + 6,00 |
Sonstiges |
1 T | 2 T | 3 T | 4 T | 5 T | 6 = 7 T | jeder weitere Tag |
Radhelm | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | 17,00 | 20,00 | + 2,00 |
Kinder-Fahrradanhänger | 18,00 | 35,00 | 51,00 | 66,00 | 80,00 | 93,00 | + 11,00 |
Hunde-Fahrradanhänger | 10,00 | 17,50 | 25,50 | 33,00 | 40,00 | 46,50 | + 5,50 |
Fahrradtasche / Rucksack | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | 17,00 | 20,00 |
+ 2,00 |
Alle Preise verstehen sich in EURO inkl. 20% Mwst.
Bei Bruch / Diebstahl ist die Reparatur bzw. die Höhe des Zeitwertes zu bezahlen. Es kann eine Zusatzversicherung abgeschlossen werden, wordurch sich der
Selbstbehalt auf max. € 300,00 reduziert. Auf Wunsch ist ein Pannenset gegen Aufpreis erhältlich.