SKI | 1 T | 2 T | 3 T | 4 T | 5 T | 6 + 7 T | jeder weitere Tag |
Ski Sportfex (Premium) | 45,00 | 85,00 | 120,00 | 150,00 | 180,00 | 204,00 | + 20,00 |
Ski Sportler (Performance) | 36,00 | 68,00 | 100,00 | 125,00 | 150,00 | 171,00 | + 15,00 |
Ski Einsteiger (Beginner) | 25,00 | 48,00 | 70,00 | 90,00 | 105,00 | 119,00 | + 10,00 |
Ski Jugendlicher* | 16,50 | 31,50 | 45,50 | 58,50 | 68,50 | 77,80 | + 6,50 |
Ski Kinder* | 12,50 | 24,00 | 35,00 | 45,00 | 52,50 | 59,50 | + 5,00 |
SNOWBOARD | 1 T | 2 T | 3 T | 4 T | 5 T | 6 + 7 T | jeder weitere Tag |
Snowboard |
36,00 | 67,00 | 93,00 | 115,00 | 135,00 | 155,00 |
+ 15,00 |
Snowboard Jugendlicher* | 23,50 | 43,50 | 60,50 | 75,00 | 88,00 | 101,00 | + 10,00 |
SCHUHE (Ski/Board) |
1 T | 2 T | 3 T | 4 T | 5 T | 6 + 7 T | jeder weitere Tag |
Erwachsener | 16,00 | 30,00 | 42,00 | 52,00 | 62,00 | 70,00 | + 5,00 |
Jugendlicher* | 10,50 | 19,50 | 27,50 | 34,00 | 40,50 | 45,50 | + 3,50 |
Kinder* | 8,00 | 15,00 | 31,00 | 26,00 | 31,00 | 35,00 | + 2,50 |
TOURENSKI | 1 T | 2 T | 3 T | 4 T | 5 T | 6 + 7 T | jeder weitere Tag |
Tourenski inkl. Stöcke + Felle | 45,00 | 85,00 | 120,00 | 150,00 | 180,00 | 204,00 | + 20,00 |
Tourenskischuh | 20,00 | 36,00 | 49,00 | 59,00 | 68,00 | 75,00 | + 7,00 |
Airbag-Rucksack | 40,00 | 80,00 | 120,00 | 160,00 | 200,00 | 240,00 | + 40,00 |
Lawinen-Set | 20,00 | 40,00 | 60,00 | 80,00 | 100,00 | 120,00 | + 20,00 |
Langlauf - Crosscountry | 1 T | 2 T | 3 T | 4 T | 5 T | 6 + 7 T | jeder weitere Tag |
Langlaufset (Ski + Schuhe + Stöcke) | 25,00 |
45,00 |
60,00 | 75,00 | 88,00 | 99,00 | + 8,00 |
Langlaufset (Ski + Schuhe + Stöcke) bis 14 Jahre* |
12,50 |
22,50 |
30,00 | 37,50 | 44,00 | 49,50 | + 4,00 |
SONSTIGES | 1 T | 2 T | 3 T | 4 T | 5 T | 6 + 7 T | jeder weitere Tag |
Skihelm | 6,00 |
11,00 |
16,00 | 20,00 | 23,00 | 25,00 | + 2,00 |
Skihelm Jugendlicher* | 4,00 |
7,50 |
10,50 | 13,00 | 154,00 | 16,50 | + 1,50 |
Skihelm Kinder* | 3,00 | 5,50 | 8,00 | 10,00 | 11,50 | 12,50 | + 1,00 |
Rodel | 8,00 |
11,00 |
13,00 | 15,00 | 17,00 | 19,00 | + 2,00 |
Schneeschuhe inkl. Stöcke | 15,00 | 28,00 | 40,00 | 50,00 | 59,00 | 65,00 | + 5,00 |
Eislaufschuhe | 8,50 | 14,50 | 19,50 | 24,50 | 28,50 | 32,50 | + 4,00 |
Eislaufschuhe Kinder | 5,50 | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 17,50 | 19,50 | + 2,00 |
Ein Kind bis 10 Jahre fährt GRATIS, wenn ein Elternteil ein Snowboard
oder einen Ski der Kategorie "Sportler" oder höher mietet.
Wir möchten darauf hinweisen, dass für kostenlos verliehenes Equipment an Kinder kein Schutz besteht. Eine zusätzliche Absicherung kann jedoch vor Ort auf Wunsch abgeschlossen werden.
Kein Selbstbehalt bei Bruch & Diebstahl - für nur 10% vom Verleihpreis
Bei Bruch oder Diebstahl des Leihequipments ist ein Selbstbehalt in Höhe des Zeitwerts zu bezahlen. Alternativ kann im Voraus eine Schutzgebühr in Höhe von 10 % des Verleihpreises abgeschlossen und bezahlt werden. Diese Schutzgebühr deckt den Selbstbehalt ab (sofern bei Diebstahl eine Anzeige bei der Polizei erstattet wird).
Wir möchten darauf hinweisen, dass für kostenlos verliehenes Equipment an Kinder kein Schutz besteht. Eine zusätzliche Absicherung kann jedoch vor Ort auf Wunsch abgeschlossen werden.
Alle Preise verstehen sich in EURO inkl. 20% Mwst., exkl. 10% Schutzgebühr für Bruch & Diebstahl.
* Jugendlicher: 11 - 14 Jahre
** Kinder: 0 - 10 Jahre
Skistöcke sind bei allen Ski-Kategorien inkludiert. Bei Fehlen oder nicht Rückgabe der original Sportfex Stöcke ist ein Betrag von € 30,00 zu zahlen.
Preisänderungen und Druckfehler vorbehalten.